Интерактивный комплекс EDFLATс дополнительным вычислительным блоком и мобильным креплением
297 000Р
В корзину
Артикул:
0001588
Описание
Диагональ+A5:B39 | 75" |
Технология сенсорной поверхности | ИК |
Разрешение экрана | 3840*2160 @ 60Гц |
Цветность | 10 бит, 16.7 млн |
Яркость ЖК-экрана | 400 кд/м2 |
Контрастность ЖК-экрана (статическая) | 4000:1 |
Время отклика сенсора | 10 мс |
Время отклика (от серого к серому) | 8 мс |
Углы обзора | 178° |
Энергопотребление | ≤450 Вт |
Рабочее напряжение | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
Условия эксплуатации | в помещении |
Материал поверхности экрана | Закаленное стекло |
Анти-бликовое покрытие | да |
Твердость экрана | Mhos 7 |
Толщина экрана | 4 мм |
Количество одновременно поддерживаемых касаний – 20 | 20/32 |
Распознавание объектов касания | стилус (палец), ластик (ладонь) |
Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания | да |
Возможность игнорирования касаний ладонью | да |
Количество одновременно поддерживаемых стилусов | 2 (поставляется в комплекте) |
Точность позиционирования сенсора | 2 мм |
Разрешение сенсора | 1 мм |
Дистанция срабатывания сенсора | 3 мм |
Мощность динамиков | 20 Вт *2 |
Датчик освещенности | да |
Биометрическая идентификация для исключения несанкционированного доступа | сканер отпечатка пальца |
Индукционная и акустическая система | да |
Встроенный вычислительный блок | ОЗУ – 4 Гб, ПЗУ – 32 Гб, Накопитель – 64 Гб (опция) |
Удаленное включение, управление и мониторинг по RS-232 | да |
Беспроводная передача изображения с устройств на базе Android, ChromeOS, iOS, MacOS, Windows | Transcreen |
Встроенный микрофон | да |
Встроенная камера | да |
Передняя панель | HDMI 2.0 in*1 USB 3.0 (Type A)*3 (для Android и ОПС) Type C*1 Touch USB 2.0 (Type A)*1 |
Задняя панель | DP 1.2 in*1 HDMI 2.0 in*1 VGA in*1 VGA Audio in*1(3.5mm) AV in*1 RJ45 in*1 Type-C*1 (передача 4К видео) Touch USB 2.0 (Type A)*1 Public USB 3.0 (Type A)*2 (для Android и ОПС) USB 2.0 (Type A)*1 (для Android) HDMI 2.0 out*1 RJ45 out*1 Spdif out(Optical)*1 Headphone out*1(3.5mm) RS232*1 WIFI antenna*3 |
ПО | Android 8.0, Zoom, MS Teams, MS Whiteboard |
Порт ОПС | JAE OPS 80-pin |
ОПС | CPU – 4 ядра, 4 потока, 6 Мб кеш, базовая частота не менее 2.7 ГГц, максимальная частота не менее 3.3 ГГц |
ОЗУ – DDR4 не менее 2400 ГГц, 8 Гб | |
Накопитель - SSD, 256 Гб | |
MIC x1 Audio x1 HDMI x1 DP x1 USB3.0 х6 LAN x1 VGA out x1 | |
Уровень шума – не более 30 дБ | |
ОС Linux, Zoom, MS Teams | |
Комплектация | Интерактивная панель, дополнительный вычислительный блок, напольное мобильное крепление с возможностью регулировки по высоте, настенное крепление, пульт ДУ, стилус*2, кабель USB, кабель HDMI, кабель питания, руководство пользователя, технический паспорт. |