Проектор NEC ME401W
Компактный многоцелевой проектор NEC ME401W гарантирует успешное проведение лекции или презентации. Проектор обеспечивает четкое изображение и натуральные цвета в классных комнатах и залах для совещаний благодаря ЖК-технологии и высокой яркости. Широкие возможности подключения и опционально Wi-Fi дают предельную гибкость и экономию времени при работе. Долгий срок службы лампы и фильтра сокращает время и стоимость технического облуживания, обеспечивая беспроблемную работу в течение более 5 лет (при 8-часовом рабочем дне, 200 дней в год).
Проектор ME401W - идеальный выбор при необходимости замены проектора NEC серии М. Благодаря одинаковой площади основания, положению объектива и проекционному углу можно легко внедрить новую технологию в классной комнате или зале совещаний.
- Оптическое увеличение 1.7х – для максимальной гибкости установки
- Минимальная стоимость владения – благодаря долгому сроку службы лампы и продолжительным интервалам между сменами фильтров
- Многофункциональность и мобильность – компактность и легкий вес, HDMI и встроенные динамики 20 Вт
| Технология | 3xLCD |
|---|---|
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, lm | 4000 |
| Контрастность | 6000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.3 до 2.2 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.7 |
| Зум цифровой | 2 |
| Поддержка 3D | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 2.9 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Модель лампы | NP43LP |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 240 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 4000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 9000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.6 до 13.8 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 24 - 100 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 270 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Изображения |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |











