CleverTouch Pro Series High Precision 55"/65"/75"/86"
| Характеристика | 15455PROEXHP | 15465PROEXHP | 15475PROEXHP | 15486PROEXHP |
| Кол-во точек касания | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип экрана | LED | LED | LED | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 4К Ultra HD | 4К Ultra HD | 4К Ultra HD | 4К Ultra HD |
| Яркость (кд/м2) | 350 | 350 | 330 | 330 |
| Динамики | 2x12W | 2x12W | 2x12W | 2x12W |
| Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стекло | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое |
| Разъемы подключения | ||||
| CVBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вход VGA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB Touch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вход DisplayPort | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вход HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вход HDMI 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выход HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аудиовход с ПК | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R/L (CVBS) | видео IP | видео IP | C видео IP | C видео IP |
| Выход VGA | Х | Х | Х | Х |
| LAN (RJ45) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RS232 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Слот для ПК модуля | есть | есть | есть | есть |
| Гарантия и мощность | ||||
| При использовании | <250W | <300W | <450W | <500W |
| В режиме ожидания | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Физ. характеристики | ||||
| Размеры, Ш х В х Д (мм) | 1318х789х103 | 1537х913х99 | 1779 x1032x 100 | 2004 x 1176 x 99.6 |
| Масса | 36,5кг | 49кг | 57,8кг | 73,7кг |
| VESA (мм) | 400x400 | 600х400 | 800 x 400 | 800 x 600 |
| Характеристики Android | ||||
| Версия системы | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Процессор | RK3399 Dual-core ARM Cortex A72 and Quad-core ARM Cortex-A53 | RK3399 Dual-core ARM Cortex A72 and Quad-core ARM Cortex-A53 | RK3399 Dual-core ARM Cortex A72 and Quad-core ARM Cortex-A53 | RK3399 Dual-core ARM Cortex A72 and Quad- core ARM Cortex-A53 |
| Разрешение с ОС Android | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Графический процессор | 4-ядерный | 4-ядерный | 4-ядерный | 4-ядерный |
| Оперативная память | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Накопитель | 16гб | 16гб | 16гб | 16гб |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приложения Android | ||||
| Функция отправки e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приложение Note | Х | Х | Х | Х |
| Приложение Lynx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cleverstore | ✓ | Х | Х | Х |
| LynxPro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clever Message | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual pen mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clevershare 2 App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПО | ||||
| Montage Lite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LynxPro Meeting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аксессуары | ||||
| Подключение USB-камеры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перо или стилус | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VGA-, аудиокабели | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDMI-, USB-кабели | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |











